FoundryProcessCAD toolVersion | |||
---|---|---|---|
ams | CMOS 0.35 C35B4C3 | Cadence IC 5.1.41_USR6 | 3.80 |
Cadence IC 6.1.5 | 4.10 | ||
Tanner/L-Edit Version 15 | 7.5 | ||
SiGe BiCMOS 0.35 S35D4 | Cadence 5.1.41_USR6 | 3.80 | |
Cadence 6.1.5 | 4.10 | ||
HV CMOS 0.35 H35B4D3 | Cadence IC 5.1.41_USR6 | 3.80 | |
Cadence IC 6.1.5 | 4.10 | ||
CMOS 0.18 C18 | Cadence IC 5.1.41 | 3.78 | |
Cadence IC 6.1.5 | 4.11 | ||
HV CMOS 0.18 H18 | Cadence IC 5.1.41 | 3.78 | |
Cadence IC 6.1.5 | 4.11 | ||
STMicroelectronics | 130nm CMOS HCMOS9GP | Cadence IC 5.1.41_USR6 | 9.2 |
130nm CMOS HCMOS9A | Cadence IC 5.1.41 | 9.9.8.a | |
Cadence IC 6.1.5 | 9.9.8.a | ||
130nm CMOS H9SOI-FEM | Cadence IC 5.1.41_USR6 | 14.0 | |
Cadence IC 6.1.6 | 14 | ||
130nm CMOS BiCMOS9-MW | Cadence IC 5.1.41_USR6 | 2.6 | |
Cadence IC 6.1.5 | 2.6 | ||
65nm CMOS CMOS065 | Cadence IC 5.1.41_USR6 | 5.3.7 | |
Cadence IC 6.1.5 | 5.3.7 | ||
55nm BiCMOS SiGe BiCMOS055 | Cadence IC 6.1.6 | 2.0.a | |
28nm FDSOI CMOS28FSOI | Cadence IC 6.1.6 | 2.5.d | |
180nm BCD BCD8sP | Cadence IC 6.1.6 | 2.0.a | |
Tezzaron | 3D-IC FaStack 130nm | design platform DP | 2011q2v3 |
Cadence IC 6.1.5 | 2011q2v3 |
![]() |
© 2022 CMP Current Visitors Online: 6 |
![]() |